Stato di disponibilità: | |
---|---|
Descrizione delle sfere in carburo di tungsteno
Sfere in carburo di tungsteno dimostrare eccellenti prestazioni e versatilità in una varietà di campi. Con la loro elevata durezza, resistenza all'usura e alla corrosione, le sfere in carburo di tungsteno sono il materiale principale preferito in molti settori. La scelta di una testa a sfera in carburo adatta dovrebbe essere considerata in modo globale in base ai materiali di lavorazione specifici, ai metodi di lavorazione e ai requisiti di processo.
Specifiche della sfera in carburo di tungsteno
Dimensioni (mm) | Peso (g) | Tolleranza dimensionale (mm) | Tolleranza peso (g) |
1.5 | 0.032 | 1.49-1.15 | 0,030-0,035 |
2.0 | 0.075 | 1.98-2.02 | 0,070-0,078 |
2.5 | 0.147 | 2.48-2.52 | 0,142-0,150 |
2.8 | 0.207 | 2.78-2.82 | 0,20-0,21 |
3.0 | 0.254 | 2.97-3.03 | 0,25-0,26 |
3.5 | 0.404 | 3.47-3.53 | 0,39-0,41 |
4.0 | 0.603 | 3.96-4.04 | 0,58-0,62 |
4.5 | 0.858 | 4.46-4.54 | 0,82-0,88 |
5.0 | 1.176 | 4.95-5.05 | 1.14-1.2 |
5.5 | 1.567 | 5.45-5.55 | 1,53-1,60 |
5.6 | 1.655 | 5.55-5.65 | 1,60-1,67 |
6.0 | 2.035 | 5.94-6.06 | 1.98-2.07 |
6.5 | 2.587 | 6.44-6.56 | 2.55-2.59 |
7.0 | 3.231 | 6.93-7.07 | 1.98-2.07 |
7.5 | 3.947 | 7.43-7.57 | 3,90-3,98 |
8.0 | 4.823 | 7.92-8.08 | 4.78-4.9 |
10.0 | 9.420 | 9.92-10.08 | 9.35-8.50 |
Spettacolo di sfere in carburo di tungsteno
Descrizione delle sfere in carburo di tungsteno
Sfere in carburo di tungsteno dimostrare eccellenti prestazioni e versatilità in una varietà di campi. Con la loro elevata durezza, resistenza all'usura e alla corrosione, le sfere in carburo di tungsteno sono il materiale principale preferito in molti settori. La scelta di una testa a sfera in carburo adatta dovrebbe essere considerata in modo globale in base ai materiali di lavorazione specifici, ai metodi di lavorazione e ai requisiti di processo.
Specifiche della sfera in carburo di tungsteno
Dimensioni (mm) | Peso (g) | Tolleranza dimensionale (mm) | Tolleranza peso (g) |
1.5 | 0.032 | 1.49-1.15 | 0,030-0,035 |
2.0 | 0.075 | 1.98-2.02 | 0,070-0,078 |
2.5 | 0.147 | 2.48-2.52 | 0,142-0,150 |
2.8 | 0.207 | 2.78-2.82 | 0,20-0,21 |
3.0 | 0.254 | 2.97-3.03 | 0,25-0,26 |
3.5 | 0.404 | 3.47-3.53 | 0,39-0,41 |
4.0 | 0.603 | 3.96-4.04 | 0,58-0,62 |
4.5 | 0.858 | 4.46-4.54 | 0,82-0,88 |
5.0 | 1.176 | 4.95-5.05 | 1.14-1.2 |
5.5 | 1.567 | 5.45-5.55 | 1,53-1,60 |
5.6 | 1.655 | 5.55-5.65 | 1,60-1,67 |
6.0 | 2.035 | 5.94-6.06 | 1.98-2.07 |
6.5 | 2.587 | 6.44-6.56 | 2.55-2.59 |
7.0 | 3.231 | 6.93-7.07 | 1.98-2.07 |
7.5 | 3.947 | 7.43-7.57 | 3,90-3,98 |
8.0 | 4.823 | 7.92-8.08 | 4.78-4.9 |
10.0 | 9.420 | 9.92-10.08 | 9.35-8.50 |
Spettacolo di sfere in carburo di tungsteno